델 27인치 5K 울트라 샤프 모니터 ( 5120 x 2880 ) 미리보기

dell-27-5K-monitor

델이 4K 모니터 시장을 엎어 버리기 위해 5K 모니터를 준비중인것 같군요. 4K  모니터 아직 구경도 못한 나님에게 5K 는 상상할 수 없군화~

27인치에 5120 x 2880 해상도에 14,700,700 개의 픽셀 218 PPI 이고 인치당 픽셀수는 애플 레티나 MBP 15인치 또는 2배인 WQHD ASUS ZENBOOK UX301 보다 큰 것으로 보고있다.

대충 때려맞춘 번역신공…

디스플레이 PPI 순위

[table th=0]
Product, Size / in, Resolution, PPI, Pixels
LG G3, 5.5, 2560×1440, 534, 3 686 400
Samsung Galaxy S5, 5.1, 1920×1080, 432, 2 073 600
HTC One Max, 5.9, 1920×1080, 373, 2 073 600
Apple iPhone 5S, 4, 640×1136, 326 727 040
Apple iPad mini Retina, 7.9, 2048×1536, 324, 2 777 088
Google Nexus 4, 4.7, 1280×768, 318, 983 040
Google Nexus 10, 10, 2560×1600, 300, 4 096 000
Lenovo Yoga 2 Pro, 13.3, 3200×1800, 276, 5 760 000
ASUS Zenbook UX301A, 13.3, 2560×1440, 221, 3 686 400
Apple Retina MBP 15″, 15.4, 2880×1800, 221, 5 184 000
Dell Ultrasharp 27″ 5K, 27, 5120×2880, 218, 14 745 600
Nokia Lumia 820, 4.3, 800×480, 217, 384 000
IBM T220/T221, 22.2, 3840×2400, 204, 9 216 000
Dell UP2414Q, 24, 3840×2160, 184, 8 294 400
Dell P2815Q, 28, 3840×2160, 157, 8 294 400
Samsung U28D590D, 28, 3840×2160, 157, 8 294 400
ASUS PQ321Q, 31.5, 3840×2160, 140, 8 294 400
Apple 11.6″ MacBook Air, 11.6, 1366×768, 135, 1 049 088
LG 34UM95, 34, 3440×1440, 110, 4 953 600
Korean 27″ WQHD, 27, 2560×1440, 109, 3 686 400
Sharp 8K Prototype, 85, 7680×4320, 104, 33 177 600
[/table]

하지만, 델은 HDMI 나 디스플레이 포트 등 기타 주변시스템에 대해서는 언급하지 않았다. 델의 5K 모니터는 4K의 해상도에 두배이며 모니터는 $2500 의 가격으로 크리스마스 특수를 노릴것으로 보인다.

번역 : 구글번역기

출처 : http://www.anandtech.com/show/8496/dell-previews-27inch-5k-ultrasharp-monitor-5120×2880

우리는 당신의 생각을 듣게되어 기쁠 것입니다

답장을 남겨주세요

네뷰.NEVIEW : 생활속에 리뷰
Logo
쇼핑 카트